Automatische Überwachung der Radsätze im Durchfahrbetrieb mittels moderner, wirtschaftlicher Messmethoden und Dokumentation in einer Datenbank. Das System ermöglicht die Überwachung der immer enger werdenden Toleranzen und Betriebsgrenzmaße, die für zunehmende Geschwindigkeiten sowie die Steigerung von Sicherheit, Fahrkomfort und Betriebszuverlässigkeit notwendig sind. Der modulare Aufbau des Radsatz-Diagnosesystems Argus erlaubt die wirtschaftliche Anpassung an die Messerfordernisse des Kunden.
- Vollautomatischer, präziser und schneller Messbetrieb
- Verbesserung der Werkstattorganisation und Logistik durch exakte Kenntnis des Radsatzzustands und Dokumentation in einer Datenbank, Verschleissprognose
- Steigerung der Fahrzeugverfügbarkeit durch ständige Überwachung der Radsatz-Daten mit Verschleissprognose
Hauptabmessungen und Betriebsdaten
Haupt- und Belriebsdaten | |
---|---|
Spurweite | 1.435 mm* |
Radrückenabstand | Nennmaß ± 5 mm |
minimaler Achsabstand in Drehgestell | 1.300 mm |
maximale Achslast | 250 kN |
Messbereich Messkreisdurchmesser | 700 -1.300 mm* |
Überfahrgeschwindigkeit | Max. 30 km/h |
Überfahrgeschwindigkeit zur Messung | 3 bis 15 km/h |
Geschwindigkeitsschwankung bei Messung | ± 10 % |
Länge der Anlage | ca. 15.000 mm* |
Breite aller Module | ca. 2.500 mm* |
Breite Basiseinheit / Messcontainer | ca. 4.500 mm* |
Gleis Vor- und Nachlauf gerade je | ca. 25 m |
Auswertungsgeschwindigkeit | |
Zugeinheiten (? 70 Radsätze) | ca. 1 min |
Zeit zwischen 2 Messungen | ca. 5 min |
Anschlussdaten | |
Ausgeführt nach VDE, EN und IEC Vorschriften. (käuferseitige Elektrovorschriften werden soweit bestätigt berücksichtigt.) | |
Spannungsversorgung | 400 V* 50 Hz + 6% - 10% |
Gesamtanschlußleistung | max. 30 kVA |
Netzform | TN |
Triebstromrückführung | kundenseitig |
Module
Modul | Aufgabe | Angezeigtes Ergebnis | Messunsicherheit (k=1) | Messunsicherheit (k=2) |
---|---|---|---|---|
BASISEINHEIT | Überwachung der Messmodule, Steuerung der Messung, Übertragung der Messdaten in die Datenbank | Achsanzahl der Messung insgesamt, Status und Achsanzahl je Modul, Systemstatus, Außentemperatur, Ablaufprotokoll | ||
IDENTIFIKATION | Fahrzeug-/Zugerkennung | Identität via ID-Tags | ||
RUNDHEIT | Taktile Vermessung der Spurkranzhöhenabweichung, Tiefe der Flachstellen | Größe der Spurkranzhöhenabweichung Tiefe der Flachstellen | Ra: (±) 0,075 mm Pfh: (±) 0,1 mm | Ra: (±) 0,15 mm Pfh: (±) 0,2 mm |
DURCHMESSER | Optische Ermittlung des Messkreisdurchmessers, Durchmesserdifferenz rechts/links | Ist-Messkreisdurchmesser Ist-Differenz der Messkreisdurchmesser | dM: (±) 0,75 mm | dM: (±) 1,5 mm |
PROFIL | Optische Vermessung der Radprofile von Voll- oder Straßenbahnen | Spurkranzhöhe, Spurkranzdicke, Quermaß, Spurmaß, Räder-Abstandsmaß | Sd: (±) 0,1 mm Sh: (±) 0,125 mm Qr: (±) 0,2 mm SR: (±) 0,2 mm AR: (±) 0,2 mm | Sd: (±) 0,2 mm Sh: (±) 0,25 mm Qr: (±) 0,4 mm SR: (±) 0,4 mm AR: (±) 0,4 mm |
RISS | Ultraschalldetektion von: Querrissen, überwalzten Querrissen, Ausbröckelungen in der Lauffläche und Riffelbildung. Fehlerklassifizierung bei Querrissen tiefer ca. 5 mm und breiter ca. 10 mm quer zur Laufrichtung oder anderer entsprechender Schädigung. | Kl. 0: nicht auswertbar Kl. 1: Schädigung Kl. 3: ohne Befund | Wiedererkennungsrate 95% | Wiedererkennungsrate 95% |
PDF-Download
Weitere Informationen zum Radsatzdiagnose-System ARGUS II als PDF herunterladen