Накатка и правка
Выполнение переходных радиусов к коренным и шатунным подшипникам коленчатых валов имеет определяющее значение для срока их службы. Для повышения длительной прочности в середине 50-х годов последнего столетия в производство коленчатых валов была успешно внедрена новая, разработанная фирмой Hegenscheidt технология – накатка. Благодаря применению накатки радиусов коренных и шатунных подшипников стало возможно повышение мощности двигателей автомобилей. Путем накатки внутреннее напряжение давления передается на выемки коренных подшипников, что обусловливает повышение усталостной прочности и ведет к существенному повышению срока службы. Данная технология была инновационно дополнена накаткой в зависимости от угла и, позднее, правкой. Правка сокращает имеющееся радиальное биение коленчатого вала. Со времени разработки до настоящего момента были выданы многочисленные патенты на технологии и на конструкцию станков. Благодаря данной применяемой в настоящее время в производстве компактных двигателей прогрессивной технологии обработки коленчатых валов была достигнута экономия материалов, а также улучшено качество и увеличен срок службы.
Typ 7893R
Typ 7893R-01 | Typ 7893R-02 | Typ 7893R-03 | Typ 7893R-03S | |
---|---|---|---|---|
Maschinen- beschreibung | Spindelkasten und Reitstock manuell verstellbar. Idealerweise geeignet zur Bearbeitung eines Kurbelwellentyps mit unterschiedlichen Hüben | Spindelkasten automatisch verfahrbar. Reitstock manuell verstellbar. Idealerweise geeignet zur Bearbeitung einer Kurbelwellen-Familie mit unterschiedlicher Anzahl von Lagern und unterschied- lichen Hüben | Spindelkasten und Reitstock automatisch verfahrbar. Idealerweise geeignet zur Bearbeitung unterschiedlicher Kurbelwellen-Familien | Wie 7893R-03, jedoch Anzahl der Festwalzgeräte geringer als Anzahl der Kurbelwellenlager; Bearbeitung mehrerer Kurbelwellenlager nacheinander durch Verfahren der Kurbelwelle (Shiften) vor den axial feststehenden Festwalzgeräten. Idealerweise geeignet zur Bearbeitung unterschiedlicher Kurbelwellen-Familien in geringer Stückzahl |
Werkstück | ||||
Lagermittenabstand der äußeren Hauptlager, max.: | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm auf Anfrage > 920mm |
Walzarmlänge, max. (½ Hub + Radius Gegengewicht): | 195 - 270 mm | 195 - 270 mm | 195 - 270 mm | 195 - 270 mm auf Anfrage > 270 mm |
Radius Gegengewicht bei Shift-Operation, max.: | - | - | - | Bestimmung je nach Einzelfall |
Max. Anzahl bearbeitbarer Lager: | 8 Hauptlager 6 Hublager | 8 Hauptlager 6 Hublager | 8 Hauptlager 6 Hublager | Bestimmung je nach Einzelfall |
Hauptlagerdurchmesser, min / max.: | 30 / 88 mm auf Anfrage >88 mm | 30 / 88 mm auf Anfrage >88 mm | 30 / 88 mm auf Anfrage >88 mm | 30 / 88 mm auf Anfrage >88 mm |
Hublagerdurchmesser, min / max.: | 30 / 84 mm auf Anfrage >84 mm | 30 / 84 mm auf Anfrage >84 mm | 30 / 84 mm auf Anfrage >84 mm | 30 / 84 mm auf Anfrage >84 mm |
Lagerbreite, min.: | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Hub, max.: | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Lagerabstand, min.: | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm |
Festwalzgeräte | ||||
Max. Festwalzkraft: | 30.000 N Optional 40.000 N | 30.000 N Optional 40.000 N | 30.000 N Optional 40.000 N | 30.000 N Optional 40.000 N |
Spindelkasten | ||||
Leistung des Hauptantriebmotors: | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
Drehzahl beim Festwalzen: | 120 min-1 | 120 min-1 | 120 min-1 | 120 min-1 |
60 min-1 | 60 min-1 | 60 min-1 | 60 min-1 | |
Drehzahl beim Richtwalzen: | 30 min-1 | 30 min-1 | 30 min-1 | 30 min-1 |
Maschine | ||||
Gewicht einschließlich Nebenaggregate: | ca. 13.800 kg | ca. 13.800 kg | ca. 13.800 kg | ca. 13.800 kg |
Maße einschließlich integriertem Schaltschrank und Hydraulik (L/B/H) ca.: | 4,5 x 2,5 x 2,2 m | 4,5 x 2,5 x 2,2 m | 4,5 x 2,5 x 2,2 m | 4,5 x 2,5 x 2,2 m |
Max. Bearbeitungshöhe: | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Typ 7895
Typ 7895 | |
---|---|
Maschinen- beschreibung | Spindelkasten und Reitstock manuell verstellbar zur Bearbeitung unterschiedlicher Kurbelwellenfamilien. Bearbeitung eines Kurbelwellentyps mit unterschiedlichen Hüben ohne Verstellung möglich. |
Werkstück | |
Lagermittenabstand der äußeren Hauptlager, max.: | 450 mm |
Max. Durchmesser Gegengewicht: (abhängig von Hub und Lagerbreite) | 195 - 270 mm |
Max. Anzahl bearbeitbarer Lager: | 5 Hauptlager 4 Hublager |
Hauptlagerdurchm., min/max: | 30/88 mm |
Pleuellagerdurchm., min/max: | 30/84 mm |
Lagerbreite, min: | 18,5 mm |
Hub, max.: | 120 mm |
Lagerabstand, min: | 29,5 mm |
Festwalzgeräte | |
Max. Festwalzkraft: | 20000 N |
Spindelkasten | |
Leistung des Hauptantriebmotors: | 20 kW |
Drehzahl beim Festwalzen: | 120 min-1 |
Drehzahl beim Richtwalzen: | 60 min-1 |
Drehzahl beim Messen: | 30 min-1 |
Maschine | |
Gewicht einschließlich Nebenaggregaten: | ca. 10.000 kg |
Maße einschließlich integriertem Schaltschrank und Hydraulik (L/B/H) ca.: | 4,0 x 2,5 x 2,2 m |
Bearbeitungshöhe: | 1100 mm |